Stand na wedstrijd 64: Duitsland - Argentinie
  |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01 ![]() | 600 | [+39] | 256 | 42 | 21 | 66 | 82 | 15 | 33 | 85 |
02 ![]() | 496 | [+30] | 201 | 40 | 24 | 79 | 66 | 5 | 54 | 27 |
03 ![]() | 477 | [+24] | 197 | 42 | 18 | 64 | 64 | 9 | 52 | 31 |
04 ![]() | 476 | [+23] | 185 | 31 | 9 | 84 | 54 | 20 | 54 | 39 |
05 ![]() | 468 | [+41] | 177 | 41 | 9 | 79 | 56 | 20 | 54 | 32 |
06 ![]() | 467 | [+26] | 153 | 44 | 21 | 64 | 72 | 11 | 43 | 59 |
07 ![]() | 458 | [+30] | 169 | 47 | 27 | 60 | 66 | 20 | 54 | 15 |
08 ![]() | 453 | [+37] | 162 | 46 | 27 | 65 | 72 | 14 | 48 | 19 |
09 ![]() | 448 | [+25] | 142 | 43 | 30 | 73 | 62 | 20 | 47 | 31 |
10 ![]() | 446 | [+22] | 150 | 46 | 24 | 83 | 68 | 5 | 37 | 33 |
11 ![]() | 445 | [+24] | 177 | 38 | 24 | 67 | 68 | 9 | 45 | 17 |
12 ![]() | 445 | [+24] | 182 | 41 | 21 | 55 | 66 | 11 | 54 | 15 |
13 ![]() | 445 | [+3] | 184 | 36 | 12 | 59 | 66 | 19 | 38 | 31 |
14 ![]() | 441 | [+39] | 198 | 37 | 12 | 54 | 50 | 9 | 47 | 34 |
15 ![]() | 438 | [+24] | 162 | 37 | 21 | 79 | 60 | 10 | 54 | 15 |
16 ![]() | 438 | [+3] | 192 | 31 | 9 | 73 | 46 | 9 | 54 | 24 |
17 ![]() | 436 | [+21] | 169 | 42 | 21 | 70 | 56 | 7 | 42 | 29 |
18 ![]() | 436 | [+4] | 135 | 40 | 18 | 79 | 60 | 14 | 54 | 36 |
19 ![]() | 436 | [+22] | 162 | 36 | 15 | 60 | 66 | 17 | 50 | 30 |
20 ![]() | 435 | [+0] | 141 | 36 | 21 | 77 | 62 | 2 | 52 | 44 |
21 ![]() | 431 | [+38] | 146 | 47 | 18 | 58 | 52 | 14 | 44 | 52 |
22 ![]() | 428 | [+46] | 115 | 43 | 27 | 61 | 52 | 21 | 43 | 66 |
23 ![]() | 413 | [+20] | 194 | 28 | 12 | 54 | 60 | 8 | 41 | 16 |
24 ![]() | 408 | [+35] | 154 | 36 | 12 | 62 | 60 | 17 | 39 | 28 |
25 ![]() | 404 | [+24] | 154 | 36 | 12 | 61 | 60 | 8 | 35 | 38 |
26 ![]() | 402 | [+6] | 134 | 31 | 3 | 79 | 76 | 10 | 54 | 15 |
27 ![]() | 401 | [+37] | 122 | 32 | 15 | 57 | 64 | 16 | 37 | 58 |
28 ![]() | 401 | [+36] | 146 | 31 | 15 | 67 | 64 | 9 | 41 | 28 |
29 ![]() | 398 | [+10] | 127 | 32 | 6 | 79 | 58 | 14 | 54 | 28 |
30 ![]() | 395 | [+24] | 119 | 36 | 15 | 60 | 52 | 15 | 43 | 55 |
31 ![]() | 394 | [+5] | 131 | 37 | 21 | 60 | 58 | 12 | 44 | 31 |
32 ![]() | 392 | [+17] | 98 | 41 | 15 | 63 | 54 | 8 | 39 | 74 |
33 ![]() | 390 | [+2] | 103 | 41 | 12 | 60 | 66 | 16 | 43 | 49 |
34 ![]() | 385 | [+37] | 133 | 31 | 3 | 56 | 46 | 17 | 49 | 50 |
35 ![]() | 383 | [+3] | 141 | 40 | 15 | 68 | 56 | 2 | 54 | 7 |
36 ![]() | 372 | [+16] | 116 | 41 | 24 | 48 | 58 | 9 | 45 | 31 |
37 ![]() | 372 | [+23] | 122 | 29 | 9 | 78 | 50 | 0 | 54 | 30 |
38 ![]() | 370 | [+23] | 106 | 39 | 15 | 68 | 56 | 3 | 48 | 35 |
39 ![]() | 370 | [+39] | 91 | 29 | 12 | 64 | 68 | 10 | 51 | 45 |
40 ![]() | 365 | [+3] | 135 | 32 | 12 | 36 | 70 | 24 | 28 | 28 |
41 ![]() | 363 | [+6] | 98 | 37 | 21 | 79 | 56 | 0 | 54 | 18 |
42 ![]() | 359 | [+2] | 142 | 28 | 15 | 49 | 56 | 14 | 36 | 19 |
43 ![]() | 345 | [+4] | 51 | 39 | 12 | 79 | 58 | 10 | 54 | 42 |
44 ![]() | 319 | [+3] | 84 | 36 | 18 | 43 | 60 | 16 | 29 | 33 |
45 ![]() | 318 | [+20] | 72 | 37 | 12 | 75 | 42 | 0 | 52 | 28 |
46 ![]() | 314 | [+31] | 44 | 36 | 18 | 67 | 48 | 13 | 43 | 45 |
47 ![]() | 293 | [+10] | 76 | 29 | 6 | 45 | 70 | 16 | 47 | 4 |
Spelers
Ad van de WouwEls Wijdemans
Leo Wijdemans
Jan van Hoof
Jip Schrijvers
Luka Lammertsma
Maarten Mathot
Patrick van den Nieuwendijk
Kasper Dijkstra
Petertje Wille
Isa Schrijvers
Bram van Herpen
Eduard Lammertsma
Sharon Garcia
Sem Garcia
Arjan Meijers
Dave Wijdemans
Dave Huisman
Roel Schrijvers
Bob van Gelder
Miep Schrijvers
Harrie Schrijvers
Jose Antonio Garcia Viva Espana aunque pierda
Peter Janssen
Yvette/Fleur van Herpen
Tobidoop
Eveline Schrijvers
Kids van Gelder
Ex Periment
Kamiel van Lieshout
Dianne Manders
Rob Smulders
Sheila Faessen
Armad Pullens
Nicole Sleutjes
Bertwin van den Heuvel
Robin Sleutjes
Petra Overbeek
Sjors van Hoof
Marcel van de Vorst
Michal Janssen
Nina Sleutjes
Thijs Smulders
Cavia Jasmijn
Lars Sleutjes
Fenneke Smulders
Ernst van Herpen