Stand na wedstrijd 51: Portugal - Frankrijk
  |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01 ![]() | 344 | [+28] | 130 | 40 | 30 | 54 | 40 | 6 | 37 | 7 |
02 ![]() | 341 | [+30] | 104 | 35 | 12 | 68 | 52 | 8 | 48 | 14 |
03 ![]() | 329 | [+21] | 116 | 32 | 18 | 53 | 48 | 8 | 47 | 7 |
04 ![]() | 328 | [+4] | 102 | 41 | 21 | 61 | 46 | 9 | 48 | 0 |
05 ![]() | 324 | [+34] | 100 | 37 | 21 | 60 | 48 | 7 | 32 | 19 |
06 ![]() | 324 | [+33] | 108 | 31 | 12 | 60 | 50 | 4 | 40 | 19 |
07 ![]() | 314 | [+25] | 94 | 37 | 18 | 68 | 36 | 6 | 48 | 7 |
08 ![]() | 299 | [+13] | 78 | 34 | 21 | 68 | 42 | 7 | 41 | 8 |
09 ![]() | 296 | [+22] | 98 | 33 | 9 | 55 | 40 | 12 | 42 | 7 |
10 ![]() | 287 | [+3] | 74 | 32 | 15 | 68 | 42 | 8 | 48 | 0 |
11 ![]() | 283 | [+22] | 86 | 33 | 9 | 50 | 46 | 4 | 48 | 7 |
12 ![]() | 281 | [+36] | 52 | 33 | 18 | 57 | 52 | 7 | 48 | 14 |
13 ![]() | 279 | [+2] | 96 | 28 | 9 | 51 | 44 | 9 | 42 | 0 |
14 ![]() | 275 | [+17] | 72 | 27 | 12 | 68 | 40 | 8 | 48 | 0 |
15 ![]() | 271 | [+14] | 66 | 35 | 18 | 56 | 40 | 9 | 47 | 0 |
16 ![]() | 268 | [+10] | 34 | 40 | 21 | 68 | 42 | 8 | 48 | 7 |
17 ![]() | 268 | [+25] | 62 | 35 | 18 | 58 | 50 | 4 | 30 | 11 |
18 ![]() | 267 | [+21] | 60 | 26 | 12 | 67 | 38 | 9 | 48 | 7 |
19 ![]() | 267 | [+16] | 96 | 28 | 9 | 45 | 44 | 7 | 38 | 0 |
20 ![]() | 262 | [+10] | 56 | 34 | 15 | 68 | 40 | 1 | 48 | 0 |
21 ![]() | 262 | [+17] | 68 | 32 | 12 | 40 | 38 | 9 | 48 | 15 |
22 ![]() | 261 | [+36] | 48 | 31 | 18 | 45 | 44 | 8 | 48 | 19 |
23 ![]() | 259 | [+13] | 48 | 35 | 12 | 68 | 40 | 1 | 48 | 7 |
24 ![]() | 257 | [+5] | 56 | 31 | 15 | 68 | 38 | 1 | 48 | 0 |
25 ![]() | 253 | [+22] | 42 | 32 | 15 | 68 | 34 | 7 | 48 | 7 |
26 ![]() | 251 | [+17] | 94 | 23 | 6 | 46 | 46 | 11 | 25 | 0 |
27 ![]() | 238 | [+7] | 56 | 32 | 12 | 51 | 36 | 3 | 44 | 4 |
28 ![]() | 237 | [+14] | 62 | 22 | 6 | 48 | 44 | 11 | 44 | 0 |
29 ![]() | 229 | [+7] | 34 | 34 | 18 | 44 | 40 | 8 | 48 | 3 |
30 ![]() | 219 | [+2] | 36 | 30 | 9 | 57 | 38 | 9 | 40 | 0 |
31 ![]() | 217 | [+16] | 36 | 25 | 3 | 52 | 48 | 8 | 45 | 0 |
32 ![]() | 194 | [+18] | 42 | 19 | 6 | 42 | 42 | 3 | 24 | 16 |
33 ![]() | 186 | [+2] | 48 | 28 | 3 | 37 | 44 | 8 | 18 | 0 |
Spelers
Eduard LammertsmaLuka Lammertsma
Bram van Herpen
Fleur van Herpen
Leo Wijdemans
Patrick van den Nieuwendijk
Harrie Schrijvers
Sheila Faessen
Miep Schrijvers
Isa Schrijvers
Michal Janssen
Jip Schrijvers
Jack & Jack
Bob van Gelder
Kasper Dijkstra
Petra Overbeek
Thijs Smulders
Arjan Meijers
Ad van de Wouw
Roel Schrijvers
Jan van Hoof
Peter Janssen
Els Wijdemans
Jose Antonio Garcia Fernandez
Bertwin van den Heuvel
Minor Victories
Sem Garcia
Armad Pullens
Robin Sleutjes
Abelboy
Rob Smulders
Nicole Sleutjes
Pablo E