Voorspellingen voor de wedstrijd 51: Finale
Naam | Landen | Eind | (Rust) | T | G | R | ||
Eduard Lammertsma | Polen - Belgie | 0-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Luka Lammertsma | Engeland - Duitsland | 0-1 | (0-0) | 2 | 5 | 0 | ||
Bram van Herpen | Spanje - Frankrijk | 0-1 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Fleur van Herpen | Spanje - Frankrijk | 0-1 | (0-0) | 2 | 2 | 1 | ||
Leo Wijdemans | Portugal - Spanje | 2-2 | (1-0) | 1 | 5 | 0 | ||
Patrick van den Nieuwendijk | Spanje - Frankrijk | 0-2 | (0-1) | 2 | 6 | 0 | ||
Harrie Schrijvers | Duitsland - Italie | 3-1 | (2-1) | 1 | 2 | 2 | ||
Sheila Faessen | Duitsland - Frankrijk | 2-1 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Miep Schrijvers | Belgie - Duitsland | 4-2 | (3-2) | 1 | 2 | 1 | ||
Isa Schrijvers | Spanje - Frankrijk | 2-0 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Michal Janssen | Polen - Duitsland | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Jip Schrijvers | Engeland - Duitsland | 0-3 | (0-2) | 2 | 4 | 0 | ||
Jack & Jack | Albanie - Duitsland | 0-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bob van Gelder | Portugal - Duitsland | 1-0 | (0-0) | 1 | 5 | 2 | ||
Kasper Dijkstra | Belgie - Duitsland | 1-3 | (1-1) | 2 | 4 | 0 | ||
Petra Overbeek | Frankrijk - Spanje | 1-0 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Thijs Smulders | Frankrijk - Duitsland | 1-2 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Arjan Meijers | Spanje - Duitsland | 1-1 | (0-0) | 3 | 5 | 0 | ||
Ad van de Wouw | Spanje - Frankrijk | 1-2 | (0-1) | 2 | 3 | 0 | ||
Roel Schrijvers | Engeland - Frankrijk | 0-2 | (0-1) | 2 | 3 | 0 | ||
Jan van Hoof | Zweden - Frankrijk | 0-1 | (0-1) | 2 | 4 | 0 | ||
Peter Janssen | Spanje - Frankrijk | 0-1 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Els Wijdemans | Portugal - Spanje | 2-3 | (0-1) | 2 | 4 | 0 | ||
Jose Antonio Garcia Fernandez | Duitsland - Spanje | 1-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bertwin van den Heuvel | Spanje - Belgie | 0-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Minor Victories | Portugal - Engeland | 0-1 | (0-1) | 2 | 4 | 0 | ||
Sem Garcia | Duitsland - Spanje | 0-1 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Armad Pullens | Engeland - Frankrijk | 2-0 | (0-0) | 1 | 5 | 0 | ||
Robin Sleutjes | Kroatie - Frankrijk | 1-3 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Abelboy | Portugal - Zweden | 2-1 | (0-0) | 1 | 6 | 0 | ||
Rob Smulders | Frankrijk - Duitsland | 1-2 | (0-1) | 2 | 3 | 0 | ||
Nicole Sleutjes | Spanje - Duitsland | 3-1 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Pablo E | Belgie - Duitsland | 5-1 | (4-1) | 1 | 5 | 3 |
Voorspellingen voor de wedstrijd 44: Achtste finale
Naam | Landen | Eind | (Rust) | T | G | R | ||
Eduard Lammertsma | Rusland - Portugal | 1-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Luka Lammertsma | Rusland - Ijsland | 2-1 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Bram van Herpen | Wales - Ijsland | 1-0 | (0-0) | 1 | 2 | 0 | ||
Fleur van Herpen | Wales - Oostenrijk | 1-0 | (0-0) | 1 | 1 | 0 | ||
Leo Wijdemans | Rusland - Oostenrijk | 2-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Patrick van den Nieuwendijk | Rusland - Oostenrijk | 0-0 | (0-0) | 3 | 6 | 0 | ||
Harrie Schrijvers | Engeland - Portugal | 3-1 | (3-0) | 1 | 2 | 1 | ||
Sheila Faessen | Engeland - Portugal | 3-2 | (1-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Miep Schrijvers | Engeland - Portugal | 2-3 | (1-2) | 2 | 2 | 1 | ||
Isa Schrijvers | Wales - Oostenrijk | 1-0 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Michal Janssen | Rusland - Portugal | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Jip Schrijvers | Wales - Oostenrijk | 1-2 | (0-0) | 2 | 4 | 0 | ||
Jack & Jack | Engeland - Hongarije | 0-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bob van Gelder | Engeland - Ijsland | 1-1 | (0-0) | 3 | 4 | 0 | ||
Kasper Dijkstra | Rusland - Oostenrijk | 2-1 | (1-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Petra Overbeek | Rusland - Oostenrijk | 2-0 | (0-0) | 1 | 1 | 0 | ||
Thijs Smulders | Rusland - Oostenrijk | 3-2 | (2-1) | 1 | 1 | 0 | ||
Arjan Meijers | Rusland - Oostenrijk | 1-1 | (0-0) | 3 | 5 | 0 | ||
Ad van de Wouw | Rusland - Ijsland | 1-1 | (0-1) | 3 | 3 | 0 | ||
Roel Schrijvers | Slowakije - Ijsland | 0-1 | (0-1) | 2 | 3 | 0 | ||
Jan van Hoof | Engeland - Hongarije | 2-1 | (1-1) | 1 | 4 | 0 | ||
Peter Janssen | Wales - Portugal | 0-1 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Els Wijdemans | Slowakije - Oostenrijk | 3-3 | (0-2) | 1 | 3 | 0 | ||
Jose Antonio Garcia Fernandez | Rusland - Oostenrijk | 1-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bertwin van den Heuvel | Engeland - Portugal | 0-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Minor Victories | Slowakije - Ijsland | 2-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Sem Garcia | Rusland - Oostenrijk | 1-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Armad Pullens | Rusland - Ijsland | 1-3 | (0-0) | 2 | 5 | 0 | ||
Robin Sleutjes | Engeland - Ijsland | 3-0 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Abelboy | Rusland - Ijsland | 1-2 | (0-0) | 2 | 5 | 0 | ||
Rob Smulders | Engeland - Hongarije | 0-1 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Nicole Sleutjes | Rusland - Oostenrijk | 3-0 | (0-0) | 1 | 2 | 0 | ||
Pablo E | Rusland - Portugal | 1-0 | (0-0) | 1 | 3 | 1 |
Voorspellingen voor de wedstrijd 42: Achtste finale
Naam | Landen | Eind | (Rust) | T | G | R | ||
Eduard Lammertsma | Ijsland - Zweden | 1-0 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Luka Lammertsma | Portugal - Italie | 2-1 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Bram van Herpen | Portugal - Italie | 0-1 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Fleur van Herpen | Portugal - Italie | 1-1 | (0-1) | 3 | 0 | 0 | ||
Leo Wijdemans | Portugal - Italie | 3-2 | (2-1) | 1 | 4 | 0 | ||
Patrick van den Nieuwendijk | Portugal - Belgie | 0-0 | (0-0) | 3 | 6 | 0 | ||
Harrie Schrijvers | Ijsland - Zweden | 1-3 | (0-2) | 2 | 2 | 1 | ||
Sheila Faessen | Ijsland - Belgie | 1-2 | (0-0) | 2 | 2 | 0 | ||
Miep Schrijvers | Portugal - Zweden | 2-1 | (1-1) | 1 | 2 | 1 | ||
Isa Schrijvers | Portugal - Italie | 1-1 | (0-1) | 3 | 3 | 0 | ||
Michal Janssen | Oostenrijk - Ierland | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Jip Schrijvers | Portugal - Italie | 3-1 | (1-1) | 1 | 4 | 0 | ||
Jack & Jack | Hongarije - Belgie | 0-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bob van Gelder | Portugal - Belgie | 2-2 | (1-1) | 3 | 6 | 0 | ||
Kasper Dijkstra | Portugal - Belgie | 1-2 | (0-1) | 2 | 4 | 2 | ||
Petra Overbeek | Portugal - Italie | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Thijs Smulders | Portugal - Belgie | 2-1 | (0-1) | 1 | 0 | 0 | ||
Arjan Meijers | Portugal - Belgie | 1-1 | (0-0) | 3 | 5 | 0 | ||
Ad van de Wouw | Portugal - Belgie | 2-1 | (0-1) | 1 | 3 | 0 | ||
Roel Schrijvers | Portugal - Belgie | 1-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Jan van Hoof | Portugal - Zweden | 0-2 | (0-1) | 2 | 4 | 0 | ||
Peter Janssen | Portugal - Zweden | 1-0 | (0-0) | 1 | 2 | 0 | ||
Els Wijdemans | Ijsland - Belgie | 2-2 | (2-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Jose Antonio Garcia Fernandez | Oostenrijk - Zweden | 0-1 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Bertwin van den Heuvel | Oostenrijk - Zweden | 2-1 | (1-1) | 1 | 2 | 0 | ||
Minor Victories | Ijsland - Belgie | 2-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | ||
Sem Garcia | Oostenrijk - Zweden | 1-1 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | ||
Armad Pullens | Portugal - Italie | 0-0 | (0-0) | 3 | 5 | 0 | ||
Robin Sleutjes | Portugal - Zweden | 1-2 | (0-0) | 2 | 3 | 0 | ||
Abelboy | Portugal - Italie | 2-1 | (0-0) | 1 | 5 | 0 | ||
Rob Smulders | Portugal - Belgie | 1-2 | (1-0) | 2 | 5 | 1 | ||
Nicole Sleutjes | Portugal - Zweden | 2-1 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | ||
Pablo E | Oostenrijk - Italie | 0-2 | (0-0) | 2 | 0 | 0 |
Voorspellingen voor de wedstrijd 36: Italie - Ierland
Naam | Landen | Eind | (Rust) | T | G | R | ||
Eduard Lammertsma | 1-1 | (0-0) | 3 | 3 | 0 | |||
Luka Lammertsma | 1-0 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Bram van Herpen | 2-0 | (1-0) | 1 | 1 | 0 | |||
Fleur van Herpen | 1-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | |||
Leo Wijdemans | 2-0 | (1-0) | 1 | 2 | 0 | |||
Patrick van den Nieuwendijk | 1-0 | (0-0) | 1 | 5 | 0 | |||
Harrie Schrijvers | 3-1 | (3-0) | 1 | 2 | 1 | |||
Sheila Faessen | 3-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Miep Schrijvers | 6-2 | (4-2) | 1 | 2 | 0 | |||
Isa Schrijvers | 10-1 | (0-1) | 1 | 3 | 0 | |||
Michal Janssen | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Jip Schrijvers | 3-2 | (2-1) | 1 | 4 | 0 | |||
Jack & Jack | 0-0 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | |||
Bob van Gelder | 1-0 | (0-0) | 1 | 5 | 0 | |||
Kasper Dijkstra | 1-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | |||
Petra Overbeek | 2-0 | (0-0) | 1 | 2 | 0 | |||
Thijs Smulders | 3-1 | (2-0) | 1 | 2 | 0 | |||
Arjan Meijers | 1-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | |||
Ad van de Wouw | 3-1 | (1-0) | 1 | 5 | 0 | |||
Roel Schrijvers | 4-0 | (2-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Jan van Hoof | 1-1 | (1-0) | 3 | 4 | 0 | |||
Peter Janssen | 1-0 | (0-0) | 1 | 2 | 0 | |||
Els Wijdemans | 2-1 | (1-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Jose Antonio Garcia Fernandez | 2-1 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | |||
Bertwin van den Heuvel | 1-1 | (1-0) | 3 | 2 | 0 | |||
Minor Victories | 2-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | |||
Sem Garcia | 2-1 | (0-0) | 1 | 0 | 0 | |||
Armad Pullens | 3-1 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | |||
Robin Sleutjes | 3-0 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Abelboy | 1-0 | (0-0) | 1 | 4 | 0 | |||
Rob Smulders | 1-4 | (0-1) | 2 | 2 | 0 | |||
Nicole Sleutjes | 2-1 | (0-0) | 1 | 3 | 0 | |||
Pablo E | 1-0 | (0-0) | 1 | 3 | 1 |